Compound Evidence File
#EC-2026-0341
Vitamin B12 10mg/ml
Filed under Injectable Oils. The bureau holds 142 laboratory returns for this compound from 52 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.
Cross-Index
Subjects Shipping This Compound
52 SUBJECTS| Subject | Grade | Samples | Mean | Min | Max | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 | A | 6 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 16 Apr 2026 |
| Shanghai ERP BiotechnologyCASE #VI-2026-0936 | A | 4 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 2 May 2026 | 4 Jul 2026 |
| QYAOBIOCASE #VI-2026-0861 | A | 4 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 9 Nov 2025 | 22 Jun 2026 |
| Kerui PeptidesCASE #VI-2026-0626 | A | 4 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 7 Jun 2026 |
| Shanghai Wibson BiotechnologyCASE #VI-2026-0379 | A | 3 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 21 Feb 2026 | 25 Jun 2026 |
| Hubei JianxiangCASE #VI-2026-0048 | A | 2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 18 Apr 2026 | 24 Jun 2026 |
| Flourishglobal PeptideCASE #VI-2026-0630 | A | 2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2 Feb 2026 | 17 Apr 2026 |
| HomopeptideCASE #VI-2026-0760 | A | 4 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| BachemCASE #VI-2026-0314 | A | 4 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 7 Mar 2026 | 9 Jun 2026 |
| Chinese Peptide CompanyCASE #VI-2026-0184 | A | 4 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 21 Jan 2026 | 26 Apr 2026 |
| WuXi TIDESCASE #VI-2026-0335 | A | 4 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 28 Mar 2026 | 13 Jul 2026 |
| Sangon BioCASE #VI-2026-0671 | A | 3 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 20 Mar 2026 | 21 Jun 2026 |
| JEEP PeptidesCASE #VI-2026-0457 | A | 3 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 3 Feb 2026 | 7 May 2026 |
| Mokemei BiotechnologyCASE #VI-2026-0540 | A | 2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2 Nov 2025 | 10 Jun 2026 |
| Shanghai Sigma AudleyCASE #VI-2026-0505 | A | 2 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 2 May 2026 | 2 Jun 2026 |
| NextGen HealthCASE #VI-2026-0604 | X | 1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Shenzhen Loga Tech LG LOGACASE #VI-2026-0920 | X | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 | A | 2 | 9.3 | 8.7 | 9.9 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Zztai PeptideCASE #VI-2026-0192 | X | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| The Naughty NeedleCASE #VI-2026-0432 | X | 1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 | A | 6 | 8.8 | 8.2 | 9.3 | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
| Glamgurcraft Innovations Foreign TradeCASE #VI-2026-0348 | X | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| Bfflist AMOCASE #VI-2026-0678 | X | 6 | 8.6 | 7.6 | 9.9 | 27 Feb 2025 | 21 May 2026 |
| Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 | A | 6 | 8.4 | 7.2 | 10.0 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 | A | 4 | 8.4 | 6.7 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 | A | 6 | 8.3 | 6.8 | 9.3 | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
| Polaris PeptidesCASE #VI-2026-0839 | X | 7 | 8.1 | 4.2 | 10.0 | 20 Jun 2025 | 24 May 2026 |
| Qingdao Hongshengda TradingCASE #VI-2026-0334 | X | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Champion PeptideCASE #VI-2026-0909 | X | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Shandong Aishi BiotechnologyCASE #VI-2026-0308 | X | 3 | 7.8 | 5.7 | 9.1 | 2 Apr 2025 | 25 May 2026 |
| ZZQ PeptidesCASE #VI-2026-0550 | X | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| M-PeptidesCASE #VI-2026-0442 | X | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Astro PeptidesCASE #VI-2026-0424 | X | 2 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 13 Feb 2025 | 20 May 2026 |
| Top PeptideCASE #VI-2026-0721 | X | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| HK PeptidesCASE #VI-2026-0140 | X | 5 | 6.8 | 4.3 | 9.5 | 20 Jun 2025 | 21 May 2026 |
| Atomik LabzCASE #VI-2026-0327 | X | 3 | 6.7 | 5.6 | 7.3 | 3 Jun 2025 | 24 May 2026 |
| Xingruida XDRCASE #VI-2026-0898 | X | 3 | 6.7 | 6.1 | 7.0 | 11 Jun 2025 | 20 May 2026 |
| Amino LairCASE #VI-2026-0413 | X | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| Haikou Mingheng BiotechnologyCASE #VI-2026-0126 | X | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Hebei Rimao TechnologyCASE #VI-2026-0529 | X | 3 | 6.3 | 5.3 | 7.8 | 24 Apr 2025 | 23 May 2026 |
| Golden EagleCASE #VI-2026-0680 | X | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| Pure RawzCASE #VI-2026-0767 | X | 2 | 6.0 | 5.3 | 6.8 | 17 Dec 2024 | 21 May 2026 |
| OupeptideCASE #VI-2026-0435 | X | 10 | 5.8 | 4.0 | 7.5 | 8 Jul 2025 | 24 May 2026 |
| Wolverine PeptidesCASE #VI-2026-0262 | X | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| Qingdao Saber Technology Pharma QSTCASE #VI-2026-0467 | X | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| Zhang TYCASE #VI-2026-0070 | X | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| DeuschemCASE #VI-2026-0004 | X | 2 | 4.3 | 3.7 | 5.0 | 2 Apr 2025 | 21 May 2026 |
| Coastal PeptidesCASE #VI-2026-0958 | X | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| HybiopeptidesCASE #VI-2026-0305 | X | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| HK Fat CatCASE #VI-2026-0376 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| Lejian Biotech PeptideCASE #VI-2026-0746 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| NuLife PeptidesCASE #VI-2026-0980 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
Open any subject to view the batch-level evidence for Vitamin B12 10mg/ml alone.