Compound Evidence File
#EC-2026-0672
Test Propionate
Filed under Injectable Oils. The bureau holds 113 laboratory returns for this compound from 36 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.
Cross-Index
Subjects Shipping This Compound
36 SUBJECTS| Subject | Grade | Samples | Mean | Min | Max | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 | A | 6 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 16 Apr 2026 |
| Shanghai ERP BiotechnologyCASE #VI-2026-0936 | A | 4 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 18 May 2026 | 27 Jun 2026 |
| Sangon BioCASE #VI-2026-0671 | A | 4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10 Feb 2026 | 12 Jun 2026 |
| JEEP PeptidesCASE #VI-2026-0457 | A | 4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1 Apr 2026 | 8 Jul 2026 |
| Shanghai Wibson BiotechnologyCASE #VI-2026-0379 | A | 4 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 11 Feb 2026 | 11 Jul 2026 |
| Shanghai Sigma AudleyCASE #VI-2026-0505 | A | 4 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 13 Jan 2026 | 9 Jun 2026 |
| Mokemei BiotechnologyCASE #VI-2026-0540 | A | 3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14 Apr 2026 | 12 May 2026 |
| QYAOBIOCASE #VI-2026-0861 | A | 2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5 Jun 2026 | 10 Jun 2026 |
| Kerui PeptidesCASE #VI-2026-0626 | A | 2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5 Feb 2026 | 24 Jun 2026 |
| Flourishglobal PeptideCASE #VI-2026-0630 | A | 2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10 Mar 2026 | 15 Jul 2026 |
| PeptidologyCASE #VI-2026-0520 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| HomopeptideCASE #VI-2026-0760 | A | 7 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| WuXi TIDESCASE #VI-2026-0335 | A | 5 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 22 Apr 2026 | 1 Jul 2026 |
| BachemCASE #VI-2026-0314 | A | 2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13 Dec 2025 | 6 Jan 2026 |
| Hubei JianxiangCASE #VI-2026-0048 | A | 2 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 27 Feb 2026 | 16 Mar 2026 |
| Chinese Peptide CompanyCASE #VI-2026-0184 | A | 2 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 9 Apr 2026 | 24 Jun 2026 |
| PeptiSlimCASE #VI-2026-0557 | X | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 | A | 8 | 8.7 | 7.2 | 10.0 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| NextGen HealthCASE #VI-2026-0604 | X | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 | A | 7 | 8.6 | 7.6 | 9.4 | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
| Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 | A | 5 | 8.6 | 7.8 | 9.4 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 | A | 2 | 8.6 | 8.1 | 9.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 | A | 2 | 8.3 | 7.5 | 9.1 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| ZhuoYan labCASE #VI-2026-0902 | X | 3 | 7.3 | 5.8 | 8.4 | 27 Feb 2025 | 24 May 2026 |
| PeptiLab ResearchCASE #VI-2026-0267 | X | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Shandong Nuoweiou Medical Technology CoCASE #VI-2026-0076 | X | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 |
| LSPLCASE #VI-2026-0523 | X | 4 | 7.2 | 6.2 | 8.8 | 3 Jun 2025 | 23 May 2026 |
| Qingdao Hongshengda TradingCASE #VI-2026-0334 | X | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
| HkRoidsCASE #VI-2026-0784 | X | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Yabang PeptideCASE #VI-2026-0148 | X | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| OupeptideCASE #VI-2026-0435 | X | 14 | 6.9 | 4.0 | 9.0 | 16 Mar 2025 | 26 Jan 2026 |
| Astro PeptidesCASE #VI-2026-0424 | X | 2 | 6.8 | 6.0 | 7.7 | 2 Jul 2025 | 21 May 2026 |
| Haikou Mingheng BiotechnologyCASE #VI-2026-0126 | X | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| DeuschemCASE #VI-2026-0004 | X | 2 | 3.5 | 2.6 | 4.4 | 6 May 2025 | 25 May 2026 |
| Evolve BioPepCASE #VI-2026-0755 | X | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| PepKitsCASE #VI-2026-0320 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
Open any subject to view the batch-level evidence for Test Propionate alone.