Compound Evidence File
#EC-2026-0053
Tadalafil Raw
Filed under Raw Materials. The bureau holds 62 laboratory returns for this compound from 22 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.
Cross-Index
Subjects Shipping This Compound
22 SUBJECTS| Subject | Grade | Samples | Mean | Min | Max | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HomopeptideCASE #VI-2026-0760 | A | 6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 | A | 6 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 16 Apr 2026 |
| NUPEPS PeptidesCASE #VI-2026-0896 | X | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 | A | 7 | 8.7 | 7.7 | 9.8 | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
| Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 | A | 6 | 8.5 | 7.2 | 10.0 | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
| Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 | A | 4 | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Pura PeptidesCASE #VI-2026-0307 | X | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 | A | 4 | 8.3 | 7.0 | 9.4 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 | A | 3 | 8.3 | 7.4 | 9.0 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| Peptide PartnersCASE #VI-2026-0295 | X | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| LN PeptidesCASE #VI-2026-0781 | X | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
| Kits4lessCASE #VI-2026-0744 | X | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| BfflinkCASE #VI-2026-0212 | X | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| Evolve BioPepCASE #VI-2026-0755 | X | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Changan District Sheng Peptide TradingCASE #VI-2026-0341 | X | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| Peptide SciencesCASE #VI-2026-0867 | X | 6 | 6.7 | 5.3 | 7.8 | 3 Jul 2025 | 24 May 2026 |
| Allen Biotechnology Co ABCCASE #VI-2026-0709 | X | 4 | 6.5 | 5.3 | 7.3 | 3 Jul 2025 | 23 May 2026 |
| NextechLabsCASE #VI-2026-0285 | X | 2 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 3 Jul 2025 | 19 Jan 2026 |
| Xingtai Jiachuang TechnologyCASE #VI-2026-0712 | X | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| TSC Top Supplements ChinaCASE #VI-2026-0523 | X | 3 | 6.1 | 4.6 | 7.2 | 14 Jan 2025 | 24 May 2026 |
| Platinum CryoCASE #VI-2026-0406 | X | 2 | 5.0 | 4.4 | 5.5 | 13 Jun 2025 | 17 May 2026 |
| Advanced Technology and IndustrialCASE #VI-2026-0133 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
Open any subject to view the batch-level evidence for Tadalafil Raw alone.