Compound Evidence File
#EC-2026-0362
Sildenafil Raw
Filed under Raw Materials. The bureau holds 102 laboratory returns for this compound from 31 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.
Cross-Index
Subjects Shipping This Compound
31 SUBJECTS| Subject | Grade | Samples | Mean | Min | Max | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HomopeptideCASE #VI-2026-0760 | A | 7 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 | A | 7 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 16 Apr 2026 |
| Shanghai ERP BiotechnologyCASE #VI-2026-0936 | A | 4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 21 Mar 2026 | 2 Jun 2026 |
| BachemCASE #VI-2026-0314 | A | 4 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 15 Mar 2026 | 1 Jul 2026 |
| Hubei JianxiangCASE #VI-2026-0048 | A | 4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15 Dec 2025 | 4 Jul 2026 |
| JEEP PeptidesCASE #VI-2026-0457 | A | 3 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 26 Apr 2026 | 10 Jul 2026 |
| Kerui PeptidesCASE #VI-2026-0626 | A | 3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4 Nov 2025 | 2 May 2026 |
| WuXi TIDESCASE #VI-2026-0335 | A | 3 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 11 Jan 2026 | 23 Jul 2026 |
| Flourishglobal PeptideCASE #VI-2026-0630 | A | 4 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 4 Jan 2026 | 2 Jul 2026 |
| Chinese Peptide CompanyCASE #VI-2026-0184 | A | 3 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 26 Feb 2026 | 25 Apr 2026 |
| Sangon BioCASE #VI-2026-0671 | A | 2 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 15 Nov 2025 | 1 Dec 2025 |
| QYAOBIOCASE #VI-2026-0861 | A | 2 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 4 Feb 2026 | 19 May 2026 |
| Mokemei BiotechnologyCASE #VI-2026-0540 | A | 2 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 22 Jun 2026 | 25 Jun 2026 |
| Shanghai Wibson BiotechnologyCASE #VI-2026-0379 | A | 2 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 17 Mar 2026 | 15 Jul 2026 |
| Shanghai Sigma AudleyCASE #VI-2026-0505 | A | 2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 7 Jun 2026 | 21 Jun 2026 |
| Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 | A | 8 | 9.1 | 8.0 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 | A | 5 | 8.9 | 7.4 | 10.0 | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
| Eros PeptidesCASE #VI-2026-0918 | X | 1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 | A | 7 | 8.5 | 7.0 | 9.9 | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 | A | 6 | 8.5 | 6.5 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 | A | 8 | 8.4 | 7.7 | 9.4 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Xingtai Jiachuang TechnologyCASE #VI-2026-0712 | X | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Hunan GoodPeptides Biotech CoCASE #VI-2026-0370 | X | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| Mai PeptideCASE #VI-2026-0769 | X | 5 | 7.8 | 6.8 | 10.0 | 2 Apr 2025 | 20 May 2026 |
| Kerisite Shenzhen InternationalCASE #VI-2026-0315 | X | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| ZhuoYan labCASE #VI-2026-0902 | X | 2 | 7.1 | 5.0 | 9.2 | 11 Jun 2025 | 26 Jan 2026 |
| Shanghai Leader Peptide BiotechnologyCASE #VI-2026-0558 | X | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Rayshine Peptide BiochemicalsCASE #VI-2026-0545 | X | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 |
| HybiopeptidesCASE #VI-2026-0305 | X | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Shaanxi Dideu MedichemCASE #VI-2026-0499 | X | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| Wuhan Newtop BiotechCASE #VI-2026-0676 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
Open any subject to view the batch-level evidence for Sildenafil Raw alone.