Compound Evidence File
#EC-2026-0666
SHRED (L-Carnitine 200mg+B12+B6+Inositol+Methionine+Choline)
Filed under Injectable Oils. The bureau holds 84 laboratory returns for this compound from 28 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.
Cross-Index
Subjects Shipping This Compound
28 SUBJECTS| Subject | Grade | Samples | Mean | Min | Max | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 | A | 8 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 16 Apr 2026 |
| HomopeptideCASE #VI-2026-0760 | A | 7 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
| Peptide TechnologiesCASE #VI-2026-0694 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| HazelCASE #VI-2026-0392 | X | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 | A | 8 | 8.9 | 7.6 | 10.0 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 | A | 8 | 8.6 | 7.6 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 | A | 5 | 8.6 | 7.6 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 | A | 4 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 | A | 8 | 8.5 | 7.3 | 9.2 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| Paradigm PeptideCASE #VI-2026-0759 | X | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
| Zen PeptidesCASE #VI-2026-0940 | X | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Bulk Peptide SupplyCASE #VI-2026-0446 | X | 2 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 21 May 2025 | 19 Jan 2026 |
| NextechLabsCASE #VI-2026-0285 | X | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Kits4lessCASE #VI-2026-0744 | X | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| Modern AminosCASE #VI-2026-0635 | X | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Mai PeptideCASE #VI-2026-0769 | X | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Qing Li PeptideCASE #VI-2026-0469 | X | 15 | 7.3 | 5.3 | 9.4 | 3 Jul 2025 | 25 May 2026 |
| Eternal PeptidesCASE #VI-2026-0842 | X | 2 | 7.3 | 6.7 | 7.9 | 28 Mar 2025 | 24 May 2026 |
| LN PeptidesCASE #VI-2026-0781 | X | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Allen Biotechnology Co ABCCASE #VI-2026-0709 | X | 2 | 5.2 | 3.8 | 6.7 | 11 Jun 2025 | 25 May 2026 |
| Welon Peptide SolutionsCASE #VI-2026-0478 | X | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Shaanxi Dideu MedichemCASE #VI-2026-0499 | X | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| M-PeptidesCASE #VI-2026-0442 | X | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Guangzhou Lengiuanhuang CosmeticsCASE #VI-2026-0228 | X | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Qingdao VitaConin International TradingCASE #VI-2026-0504 | X | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| PRIVATECASE #VI-2026-0635 | X | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| SubQ SocietyCASE #VI-2026-0716 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Wuhan Newtop BiotechCASE #VI-2026-0676 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
Open any subject to view the batch-level evidence for SHRED (L-Carnitine 200mg+B12+B6+Inositol+Methionine+Choline) alone.