Compound Evidence File
#EC-2026-0490
Pinealon
Filed under Peptides. The bureau holds 95 laboratory returns for this compound from 46 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.
Cross-Index
Subjects Shipping This Compound
46 SUBJECTS| Subject | Grade | Samples | Mean | Min | Max | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HomopeptideCASE #VI-2026-0760 | A | 4 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| The Naughty NeedleCASE #VI-2026-0432 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 | A | 5 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 16 Apr 2026 |
| Aavant ResearchCASE #VI-2026-0831 | X | 1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| UtherCASE #VI-2026-0902 | X | 2 | 9.3 | 8.7 | 10.0 | 11 Jun 2025 | 24 May 2026 |
| Yiwu Aozuo Trading CoCASE #VI-2026-0798 | X | 7 | 9.0 | 6.6 | 10.0 | 16 Mar 2025 | 24 May 2026 |
| Changan District Sheng Peptide TradingCASE #VI-2026-0341 | X | 1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 | A | 6 | 8.4 | 7.6 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 | A | 5 | 8.4 | 6.8 | 10.0 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 | A | 7 | 8.3 | 7.3 | 9.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 | A | 5 | 8.3 | 6.9 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Orbitrex PeptidesCASE #VI-2026-0812 | X | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Shanghai ERP peptide BiotechnologyCASE #VI-2026-0500 | X | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Xingruida XDRCASE #VI-2026-0898 | X | 4 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | 7 May 2025 | 19 Jan 2026 |
| Pura PeptidesCASE #VI-2026-0307 | X | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Limitless Life NootropicsCASE #VI-2026-0980 | X | 2 | 7.6 | 6.5 | 8.7 | 11 Jun 2025 | 20 May 2026 |
| HK PeptidesCASE #VI-2026-0140 | X | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 | A | 3 | 7.5 | 6.5 | 8.1 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Allen Biotechnology Co ABCCASE #VI-2026-0709 | X | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| Eros PeptidesCASE #VI-2026-0918 | X | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| Peptide HavenCASE #VI-2026-0898 | X | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
| Loti LabsCASE #VI-2026-0171 | X | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Zenith Jove Peptide ZJCASE #VI-2026-0570 | X | 2 | 6.8 | 6.0 | 7.5 | 8 Jul 2025 | 19 Jan 2026 |
| Kerisite Shenzhen InternationalCASE #VI-2026-0315 | X | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| HXNetCASE #VI-2026-0061 | X | 5 | 6.6 | 4.9 | 8.3 | 14 Jan 2025 | 21 May 2026 |
| HealthTide BiotechCASE #VI-2026-0955 | X | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| Shanxi Qianyecao Biotech QYCCASE #VI-2026-0189 | X | 5 | 6.4 | 5.4 | 7.6 | 28 Mar 2025 | 24 May 2026 |
| Amino AsylumCASE #VI-2026-0828 | X | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| ScienceCASE #VI-2026-0636 | X | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| HybiopeptidesCASE #VI-2026-0305 | X | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| HazelCASE #VI-2026-0392 | X | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| YimeiCASE #VI-2026-0081 | X | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| Xian Yihang TechnologyCASE #VI-2026-0656 | X | 3 | 4.8 | 3.1 | 6.9 | 8 Jul 2025 | 24 May 2026 |
| Shaanxi Dideu MedichemCASE #VI-2026-0499 | X | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| Prime PeptidesCASE #VI-2026-0696 | X | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Haikou Mingheng BiotechnologyCASE #VI-2026-0126 | X | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| Swiss ChemsCASE #VI-2026-0030 | X | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| Mix PeptidesCASE #VI-2026-0699 | X | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Xingtai Pukelai Technology CoCASE #VI-2026-0850 | X | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| WllyBIOCASE #VI-2026-0470 | X | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Explicit SarmsCASE #VI-2026-0017 | X | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| Hebei Chengtong TechnologyCASE #VI-2026-0520 | X | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Weifang Xingbei International TradeCASE #VI-2026-0766 | X | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| SubQ SocietyCASE #VI-2026-0716 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| LOOKBiotechCASE #VI-2026-0807 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Zhuoyue BiotechnologyCASE #VI-2026-0632 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
Open any subject to view the batch-level evidence for Pinealon alone.