Compound Evidence File
#EC-2026-0160
NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend
Filed under Peptides. The bureau holds 172 laboratory returns for this compound from 78 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.
Cross-Index
Subjects Shipping This Compound
78 SUBJECTS| Subject | Grade | Samples | Mean | Min | Max | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HomopeptideCASE #VI-2026-0760 | A | 5 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| PeptiAtlasCASE #VI-2026-0739 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Xianhong Tong XHT PeptidesCASE #VI-2026-0997 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 | A | 7 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 16 Apr 2026 |
| Lux Synth AminosCASE #VI-2026-0700 | X | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| AKS ChemCASE #VI-2026-0313 | X | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Simple PeptideCASE #VI-2026-0782 | X | 2 | 9.1 | 8.3 | 9.9 | 9 Jun 2025 | 25 May 2026 |
| Huaian Hanyou PeptideCASE #VI-2026-0297 | X | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
| CellupepCASE #VI-2026-0888 | X | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| Peptide PartnersCASE #VI-2026-0295 | X | 5 | 8.8 | 7.0 | 10.0 | 25 Apr 2025 | 24 May 2026 |
| Bulk Peptide SupplyCASE #VI-2026-0446 | X | 2 | 8.8 | 7.7 | 10.0 | 2 Jul 2025 | 21 May 2026 |
| Atomik LabzCASE #VI-2026-0327 | X | 4 | 8.6 | 6.2 | 10.0 | 3 Jul 2025 | 19 Jan 2026 |
| Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 | A | 3 | 8.5 | 8.0 | 9.2 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Zhang TYCASE #VI-2026-0070 | X | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
| Eternal PeptidesCASE #VI-2026-0842 | X | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| Rayshine Peptide BiochemicalsCASE #VI-2026-0545 | X | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 | A | 7 | 8.3 | 6.6 | 9.6 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 | A | 5 | 8.3 | 7.6 | 9.9 | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
| Planet PeptideCASE #VI-2026-0092 | X | 2 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 25 Apr 2025 | 21 May 2026 |
| Peptide WorldwideCASE #VI-2026-0217 | X | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| Trusted PeptideCASE #VI-2026-0499 | X | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| Shanghai Leader Peptide BiotechnologyCASE #VI-2026-0558 | X | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| Lisa BiopeptideCASE #VI-2026-0131 | X | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
| Orbitrex PeptidesCASE #VI-2026-0812 | X | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Golden EagleCASE #VI-2026-0680 | X | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Xingruida XDRCASE #VI-2026-0898 | X | 3 | 7.8 | 6.8 | 8.7 | 13 Jun 2025 | 17 May 2026 |
| Allen Biotechnology Co ABCCASE #VI-2026-0709 | X | 2 | 7.8 | 7.0 | 8.7 | 3 Jul 2025 | 21 May 2026 |
| Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 | A | 3 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Royal PeptidesCASE #VI-2026-0264 | X | 3 | 7.4 | 5.4 | 8.7 | 28 Mar 2025 | 24 May 2026 |
| Shandong Shengyuan Peptide TechnologyCASE #VI-2026-0634 | X | 2 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 6 May 2025 | 23 May 2026 |
| Diju Peptides Wellness and CoCASE #VI-2026-0724 | X | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| M-PeptidesCASE #VI-2026-0442 | X | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Biolongevity LabsCASE #VI-2026-0442 | X | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Paramount PeptidesCASE #VI-2026-0550 | X | 2 | 7.2 | 4.5 | 10.0 | 8 Jul 2025 | 20 May 2026 |
| InjectifyCASE #VI-2026-0387 | X | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Reta-PeptideCASE #VI-2026-0756 | X | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 | A | 3 | 7.1 | 6.5 | 8.3 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| LiliPeptideCASE #VI-2026-0695 | X | 11 | 7.1 | 5.9 | 9.1 | 27 Feb 2025 | 24 May 2026 |
| NexaphCASE #VI-2026-0944 | X | 8 | 7.1 | 5.0 | 9.9 | 20 Jun 2025 | 19 Jan 2026 |
| LipeptidesCASE #VI-2026-0863 | X | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| The Naughty NeedleCASE #VI-2026-0432 | X | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| TSC Top Supplements ChinaCASE #VI-2026-0523 | X | 9 | 6.9 | 5.0 | 8.7 | 13 Jun 2025 | 17 May 2026 |
| BeiBangAnCASE #VI-2026-0899 | X | 3 | 6.9 | 3.1 | 9.9 | 16 Mar 2025 | 20 May 2026 |
| Pharma Grade PeptidesCASE #VI-2026-0208 | X | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| OupeptideCASE #VI-2026-0435 | X | 11 | 6.6 | 4.6 | 8.8 | 14 Jan 2025 | 24 May 2026 |
| Elite Research USACASE #VI-2026-0267 | X | 3 | 6.6 | 5.5 | 7.6 | 6 May 2025 | 21 May 2026 |
| UWA Elite PeptidesCASE #VI-2026-0130 | X | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| Tianjin Ruiwang New Material Technology CoCASE #VI-2026-0192 | X | 8 | 6.5 | 4.8 | 8.5 | 3 Jun 2025 | 24 May 2026 |
| Amino LairCASE #VI-2026-0413 | X | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| PeptidologyCASE #VI-2026-0520 | X | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| OmegAminoCASE #VI-2026-0014 | X | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Verified PeptidesCASE #VI-2026-0407 | X | 3 | 6.3 | 4.7 | 7.2 | 11 Jun 2025 | 21 May 2026 |
| Oasis PeptidesCASE #VI-2026-0404 | X | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| Xian Yihang TechnologyCASE #VI-2026-0656 | X | 2 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 9 Jun 2025 | 21 May 2026 |
| Yongkang Nuoao Trading CoCASE #VI-2026-0646 | X | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| Shaanxi Dideu MedichemCASE #VI-2026-0499 | X | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| YB PeptideCASE #VI-2026-0813 | X | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| Kerisite Shenzhen InternationalCASE #VI-2026-0315 | X | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Richards Biotech Simply RichardsCASE #VI-2026-0307 | X | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| Forever Young PharmacyCASE #VI-2026-0654 | X | 2 | 5.0 | 4.4 | 5.6 | 2 Jul 2025 | 26 Jan 2026 |
| Coastal PeptidesCASE #VI-2026-0958 | X | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Shandong Nuoweiou Medical Technology CoCASE #VI-2026-0076 | X | 1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| PurePEPSCASE #VI-2026-0552 | X | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| Swiss ChemsCASE #VI-2026-0030 | X | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| HazelCASE #VI-2026-0392 | X | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Huayi BiotechnologyCASE #VI-2026-0243 | X | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| Peptides For SaleCASE #VI-2026-0614 | X | 2 | 4.0 | 2.8 | 5.3 | 2 Apr 2025 | 24 May 2026 |
| Peptide GurusCASE #VI-2026-0854 | X | 3 | 3.1 | 0.9 | 7.0 | 14 Jan 2025 | 20 May 2026 |
| Guangzhou Lengiuanhuang CosmeticsCASE #VI-2026-0228 | X | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Lejian Biotech PeptideCASE #VI-2026-0746 | X | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| Marvel PeptideCASE #VI-2026-0507 | X | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| HK Fat CatCASE #VI-2026-0376 | X | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
| Hebei Chengtong TechnologyCASE #VI-2026-0520 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| PRIVATECASE #VI-2026-0635 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| PepLab SolutionsCASE #VI-2026-0431 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| PepKitsCASE #VI-2026-0320 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| Zhuoyue BiotechnologyCASE #VI-2026-0632 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| Coffee and PeppersCASE #VI-2026-0274 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
Open any subject to view the batch-level evidence for NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend alone.