Compound Evidence File
#EC-2026-0018
KPV Oral
Filed under Oral Tablets. The bureau holds 94 laboratory returns for this compound from 46 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.
Cross-Index
Subjects Shipping This Compound
46 SUBJECTS| Subject | Grade | Samples | Mean | Min | Max | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HomopeptideCASE #VI-2026-0760 | A | 4 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
| Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 | A | 4 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 16 Apr 2026 |
| Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 | A | 2 | 9.8 | 9.7 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| OmegAminoCASE #VI-2026-0014 | X | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Shanghai JinBei Chemical TechnologyCASE #VI-2026-0107 | X | 1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| Peptide PartnersCASE #VI-2026-0295 | X | 3 | 9.3 | 8.2 | 10.0 | 21 May 2025 | 26 Jan 2026 |
| Xian Yihang TechnologyCASE #VI-2026-0656 | X | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 | A | 4 | 8.7 | 8.1 | 9.8 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| Xingtai Jiachuang TechnologyCASE #VI-2026-0712 | X | 3 | 8.6 | 7.9 | 9.8 | 25 Apr 2025 | 21 May 2026 |
| Heman Peptide HMCASE #VI-2026-0089 | X | 2 | 8.6 | 7.2 | 10.0 | 7 May 2025 | 25 May 2026 |
| Verified PeptidesCASE #VI-2026-0407 | X | 2 | 8.6 | 7.8 | 9.4 | 24 Apr 2025 | 26 Jan 2026 |
| Bfflist AMOCASE #VI-2026-0678 | X | 6 | 8.5 | 7.6 | 10.0 | 16 Mar 2025 | 26 Jan 2026 |
| M-PeptidesCASE #VI-2026-0442 | X | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| Lux Synth AminosCASE #VI-2026-0700 | X | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 |
| Paradigm PeptideCASE #VI-2026-0759 | X | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| Orbitrex PeptidesCASE #VI-2026-0812 | X | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 | A | 6 | 8.3 | 6.0 | 10.0 | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
| Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 | A | 3 | 8.3 | 7.0 | 9.7 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 | A | 4 | 8.2 | 7.3 | 9.8 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Astro PeptidesCASE #VI-2026-0424 | X | 2 | 8.2 | 6.8 | 9.5 | 13 Jun 2025 | 24 May 2026 |
| Precision Peptide CoCASE #VI-2026-0559 | X | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| Chimera PeptidesCASE #VI-2026-0260 | X | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| Evolve BioPepCASE #VI-2026-0755 | X | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| LiliPeptideCASE #VI-2026-0695 | X | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Bulk Peptide SupplyCASE #VI-2026-0446 | X | 2 | 7.3 | 5.7 | 9.0 | 11 Jun 2025 | 24 May 2026 |
| Paramount PeptidesCASE #VI-2026-0550 | X | 3 | 7.0 | 6.2 | 7.7 | 7 May 2025 | 21 May 2026 |
| YimeiCASE #VI-2026-0081 | X | 4 | 6.8 | 5.9 | 7.4 | 13 Feb 2025 | 25 May 2026 |
| Elite Research USACASE #VI-2026-0267 | X | 3 | 6.6 | 4.5 | 9.0 | 7 May 2025 | 17 May 2026 |
| Allen Biotechnology Co ABCCASE #VI-2026-0709 | X | 4 | 6.4 | 4.6 | 8.3 | 11 Jun 2025 | 23 May 2026 |
| Qingdao Hongshengda TradingCASE #VI-2026-0334 | X | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Alpha-GenCASE #VI-2026-0905 | X | 2 | 6.1 | 3.7 | 8.4 | 21 May 2025 | 26 Jan 2026 |
| Shanghai Wibson Biotechnology WBSCASE #VI-2026-0214 | X | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| TydesCASE #VI-2026-0493 | X | 4 | 5.8 | 3.9 | 8.1 | 28 Mar 2025 | 23 May 2026 |
| LN PeptidesCASE #VI-2026-0781 | X | 2 | 5.7 | 3.9 | 7.4 | 11 Jun 2025 | 17 May 2026 |
| PurePeptidesCASE #VI-2026-0234 | X | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| Kerisite Shenzhen InternationalCASE #VI-2026-0315 | X | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| LipeptidesCASE #VI-2026-0863 | X | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| Peptides 4 ResearchCASE #VI-2026-0511 | X | 2 | 5.1 | 4.5 | 5.7 | 2 Jul 2025 | 24 May 2026 |
| Shanghai ERP peptide BiotechnologyCASE #VI-2026-0500 | X | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Shanghai OuDaXin New Material Technology CenterCASE #VI-2026-0498 | X | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| WllyBIOCASE #VI-2026-0470 | X | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Dragon PharmaCASE #VI-2026-0519 | X | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 |
| Shandong Nuoweiou Medical Technology CoCASE #VI-2026-0076 | X | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Mix PeptidesCASE #VI-2026-0699 | X | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Advanced Technology and IndustrialCASE #VI-2026-0133 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| SubQ SocietyCASE #VI-2026-0716 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
Open any subject to view the batch-level evidence for KPV Oral alone.