Compound Evidence File
#EC-2026-0501
KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg
Filed under Peptides. The bureau holds 172 laboratory returns for this compound from 79 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.
Cross-Index
Subjects Shipping This Compound
79 SUBJECTS| Subject | Grade | Samples | Mean | Min | Max | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 | A | 6 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 16 Apr 2026 |
| Bulk Peptide WholesaleCASE #VI-2026-0319 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| HomopeptideCASE #VI-2026-0760 | A | 5 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| Lux Synth AminosCASE #VI-2026-0700 | X | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 |
| Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 | A | 8 | 9.0 | 7.5 | 9.9 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| HealthTide BiotechCASE #VI-2026-0955 | X | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 | A | 7 | 8.9 | 7.8 | 10.0 | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
| Precision Peptide CoCASE #VI-2026-0559 | X | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| PeptidologyCASE #VI-2026-0520 | X | 1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 | A | 8 | 8.5 | 6.3 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 | A | 5 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Haikou Mingheng TechnologyCASE #VI-2026-0250 | X | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Aavant ResearchCASE #VI-2026-0831 | X | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| Yiwu Aozuo Trading CoCASE #VI-2026-0798 | X | 8 | 8.2 | 5.5 | 10.0 | 7 May 2025 | 25 May 2026 |
| LSPLCASE #VI-2026-0523 | X | 2 | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 14 Jan 2025 | 26 Jan 2026 |
| Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 | A | 8 | 8.0 | 7.2 | 8.7 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| LiliPeptideCASE #VI-2026-0695 | X | 8 | 8.0 | 6.3 | 10.0 | 9 Jun 2025 | 24 May 2026 |
| Accelerate LabsCASE #VI-2026-0686 | X | 2 | 8.0 | 6.1 | 9.9 | 25 Apr 2025 | 20 May 2026 |
| NUPEPS PeptidesCASE #VI-2026-0896 | X | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Yabang PeptideCASE #VI-2026-0148 | X | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| Rayshine Peptide BiochemicalsCASE #VI-2026-0545 | X | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| NextechLabsCASE #VI-2026-0285 | X | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| Quenna PMQCASE #VI-2026-0415 | X | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| ScienceCASE #VI-2026-0636 | X | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Bulk Peptide SupplyCASE #VI-2026-0446 | X | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| PeptiAtlasCASE #VI-2026-0739 | X | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| Wolverine PeptidesCASE #VI-2026-0262 | X | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| Shandong Aishi BiotechnologyCASE #VI-2026-0308 | X | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Paradigm PeptideCASE #VI-2026-0759 | X | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| Biolongevity LabsCASE #VI-2026-0442 | X | 2 | 7.2 | 6.7 | 7.6 | 20 Jun 2025 | 24 May 2026 |
| Reta-PeptideCASE #VI-2026-0756 | X | 12 | 7.1 | 5.4 | 9.1 | 25 Apr 2025 | 26 Jan 2026 |
| Peptide TechnologiesCASE #VI-2026-0694 | X | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Shanghai Wibson Biotechnology WBSCASE #VI-2026-0214 | X | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| OmegAminoCASE #VI-2026-0014 | X | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| The Naughty NeedleCASE #VI-2026-0432 | X | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 |
| Peptide HavenCASE #VI-2026-0898 | X | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
| Shanxi Qianyecao Biotech QYCCASE #VI-2026-0189 | X | 6 | 6.5 | 5.2 | 8.7 | 11 Jun 2025 | 19 Jan 2026 |
| Heman Peptide HMCASE #VI-2026-0089 | X | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
| Hangzhou Mandy BiotechnologyCASE #VI-2026-0695 | X | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| HXNetCASE #VI-2026-0061 | X | 2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 8 Jul 2025 | 21 May 2026 |
| Richards Biotech Simply RichardsCASE #VI-2026-0307 | X | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| TSC Top Supplements ChinaCASE #VI-2026-0523 | X | 9 | 6.3 | 4.3 | 9.2 | 20 Jun 2025 | 23 May 2026 |
| M-PeptidesCASE #VI-2026-0442 | X | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| Alimo PeptideCASE #VI-2026-0524 | X | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| Biolabshop LimitedCASE #VI-2026-0832 | X | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| Huaian Hanyou PeptideCASE #VI-2026-0297 | X | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Hebei Rimao TechnologyCASE #VI-2026-0529 | X | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| Peptide WorldwideCASE #VI-2026-0217 | X | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| Pure RawzCASE #VI-2026-0767 | X | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
| SRY LabsCASE #VI-2026-0657 | X | 5 | 5.9 | 4.5 | 8.8 | 16 Mar 2025 | 24 May 2026 |
| Xingtai Pukelai Technology CoCASE #VI-2026-0850 | X | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| Welon Peptide SolutionsCASE #VI-2026-0478 | X | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| Zenith Jove Peptide ZJCASE #VI-2026-0570 | X | 2 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 28 Mar 2025 | 21 May 2026 |
| Dragon PharmaCASE #VI-2026-0519 | X | 1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| Laicuinuo LCNCASE #VI-2026-0223 | X | 1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| ZhuoYan labCASE #VI-2026-0902 | X | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| Paramount PeptidesCASE #VI-2026-0550 | X | 2 | 5.4 | 4.6 | 6.3 | 9 Jun 2025 | 21 May 2026 |
| Xianhong Tong XHT PeptidesCASE #VI-2026-0997 | X | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Zhejiang Yichenkang BiotechnologyCASE #VI-2026-0269 | X | 3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 25 Apr 2025 | 20 May 2026 |
| Peptides 4 ResearchCASE #VI-2026-0511 | X | 2 | 4.5 | 1.9 | 7.0 | 7 May 2025 | 25 May 2026 |
| Limitless Life NootropicsCASE #VI-2026-0980 | X | 2 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 11 Jun 2025 | 26 Jan 2026 |
| CellupepCASE #VI-2026-0888 | X | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Qingdao VitaConin International TradingCASE #VI-2026-0504 | X | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| Bio PepzCASE #VI-2026-0436 | X | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Shanghai OuDaXin New Material Technology CenterCASE #VI-2026-0498 | E | 2 | 4.2 | 2.9 | 5.4 | 14 Jan 2025 | 26 Jan 2026 |
| Alpha-GenCASE #VI-2026-0905 | X | 2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 2 Jul 2025 | 24 May 2026 |
| Champion PeptideCASE #VI-2026-0909 | X | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| Prime PeptidesCASE #VI-2026-0696 | X | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| PurePeptidesCASE #VI-2026-0234 | X | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Amplified AminoCASE #VI-2026-0748 | X | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| Shenzhen Jiechuang TradingCASE #VI-2026-0292 | X | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
| WllyBIOCASE #VI-2026-0470 | X | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| HK Fat CatCASE #VI-2026-0376 | X | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
| SubQ SocietyCASE #VI-2026-0716 | X | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
| PRIVATECASE #VI-2026-0635 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| Hebei Chengtong TechnologyCASE #VI-2026-0520 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Wuhan Newtop BiotechCASE #VI-2026-0676 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| Weifang Xingbei International TradeCASE #VI-2026-0766 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| Explicit SarmsCASE #VI-2026-0017 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
Open any subject to view the batch-level evidence for KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg alone.