Compound Evidence File
#EC-2026-0196
GLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg
Filed under Peptides. The bureau holds 168 laboratory returns for this compound from 76 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.
Cross-Index
Subjects Shipping This Compound
76 SUBJECTS| Subject | Grade | Samples | Mean | Min | Max | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 | A | 5 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 16 Apr 2026 |
| Trusted PeptideCASE #VI-2026-0499 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| Hunan GoodPeptides Biotech CoCASE #VI-2026-0370 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| HomopeptideCASE #VI-2026-0760 | A | 7 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Bulk Peptide WholesaleCASE #VI-2026-0319 | X | 1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| Xingtai Jiachuang TechnologyCASE #VI-2026-0712 | X | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Chimera PeptidesCASE #VI-2026-0260 | X | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| NUPEPS PeptidesCASE #VI-2026-0896 | X | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 | A | 6 | 9.1 | 7.8 | 10.0 | 25 May 2026 | 25 May 2026 |
| Risynth BioCASE #VI-2026-0672 | X | 1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 | A | 6 | 9.0 | 8.5 | 9.7 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| LipeptidesCASE #VI-2026-0863 | X | 1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Peptide CraftersCASE #VI-2026-0994 | X | 1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| Xianhong Tong XHT PeptidesCASE #VI-2026-0997 | X | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 | A | 4 | 8.6 | 7.6 | 9.3 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| PeptiSlimCASE #VI-2026-0557 | X | 2 | 8.6 | 8.1 | 9.0 | 14 Jan 2025 | 17 May 2026 |
| Planet PeptideCASE #VI-2026-0092 | X | 3 | 8.4 | 7.2 | 10.0 | 3 Jul 2025 | 19 Jan 2026 |
| Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 | A | 5 | 8.3 | 7.6 | 9.2 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Huayi BiotechnologyCASE #VI-2026-0243 | X | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| Pharma Grade PeptidesCASE #VI-2026-0208 | X | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| AKS ChemCASE #VI-2026-0313 | X | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 | A | 6 | 7.6 | 6.0 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Shanghai Leader Peptide BiotechnologyCASE #VI-2026-0558 | X | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Diju Peptides Wellness and CoCASE #VI-2026-0724 | X | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| TCICASE #VI-2026-0650 | X | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| Glamgurcraft Innovations Foreign TradeCASE #VI-2026-0348 | X | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
| Peptide SciencesCASE #VI-2026-0867 | X | 11 | 7.4 | 5.0 | 9.6 | 25 Apr 2025 | 19 Jan 2026 |
| Huaian Hanyou PeptideCASE #VI-2026-0297 | X | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Rayshine Peptide BiochemicalsCASE #VI-2026-0545 | X | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| Xingtai Pukelai Technology CoCASE #VI-2026-0850 | X | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| SRY LabsCASE #VI-2026-0657 | X | 7 | 7.1 | 5.9 | 8.4 | 6 May 2025 | 25 May 2026 |
| Nuscience PeptidesCASE #VI-2026-0554 | X | 2 | 7.1 | 6.5 | 7.7 | 8 Jul 2025 | 24 May 2026 |
| Qing Li PeptideCASE #VI-2026-0469 | X | 9 | 6.9 | 2.8 | 9.7 | 20 Jun 2025 | 19 Jan 2026 |
| Atomik LabzCASE #VI-2026-0327 | X | 4 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | 2 Apr 2025 | 21 May 2026 |
| Paramount PeptidesCASE #VI-2026-0550 | X | 4 | 6.8 | 6.1 | 8.1 | 14 Jan 2025 | 17 May 2026 |
| Hangzhou Youngpeptide Biotechnology HYBCASE #VI-2026-0347 | X | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| Laicuinuo LCNCASE #VI-2026-0223 | X | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
| NexaphCASE #VI-2026-0944 | X | 11 | 6.7 | 3.1 | 9.0 | 17 Dec 2024 | 21 May 2026 |
| UtherCASE #VI-2026-0902 | X | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| Zztai PeptideCASE #VI-2026-0192 | C | 2 | 6.5 | 4.6 | 8.4 | 13 Feb 2025 | 17 May 2026 |
| OupeptideCASE #VI-2026-0435 | X | 11 | 6.5 | 3.4 | 9.7 | 21 May 2025 | 20 May 2026 |
| Peptide WorldwideCASE #VI-2026-0217 | X | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| ZZQ PeptidesCASE #VI-2026-0550 | X | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| M-PeptidesCASE #VI-2026-0442 | X | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| Orbitrex PeptidesCASE #VI-2026-0812 | X | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| HkRoidsCASE #VI-2026-0784 | X | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| Platinum CryoCASE #VI-2026-0406 | X | 2 | 6.1 | 3.7 | 8.5 | 27 Feb 2025 | 20 May 2026 |
| Lisa BiopeptideCASE #VI-2026-0131 | X | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| ZhuoYan labCASE #VI-2026-0902 | X | 3 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 6 May 2025 | 25 May 2026 |
| Alpha-GenCASE #VI-2026-0905 | X | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| UWA Elite PeptidesCASE #VI-2026-0130 | X | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Amplified AminoCASE #VI-2026-0748 | X | 1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| PurePeptidesCASE #VI-2026-0234 | X | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| Dankang BioHealthCASE #VI-2026-0775 | X | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| Anlv BiotechnologyCASE #VI-2026-0110 | X | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| Changan District Sheng Peptide TradingCASE #VI-2026-0341 | X | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| Nanjing Xiyuxun Technology XYXCASE #VI-2026-0433 | X | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Amino AsylumCASE #VI-2026-0828 | X | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| Eternal PeptidesCASE #VI-2026-0842 | X | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| Shanghai Wibson Biotechnology WBSCASE #VI-2026-0214 | X | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| Yabang PeptideCASE #VI-2026-0148 | X | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
| HybiopeptidesCASE #VI-2026-0305 | X | 1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| PeptiLab ResearchCASE #VI-2026-0267 | X | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| YB PeptideCASE #VI-2026-0813 | X | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Richards Biotech Simply RichardsCASE #VI-2026-0307 | X | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Shenzhen Loga Tech LG LOGACASE #VI-2026-0920 | X | 2 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 14 Jan 2025 | 24 May 2026 |
| TydesCASE #VI-2026-0493 | X | 3 | 4.3 | 3.1 | 5.9 | 6 May 2025 | 25 May 2026 |
| WllyBIOCASE #VI-2026-0470 | X | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Liberty PeptidesCASE #VI-2026-0416 | X | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Eros PeptidesCASE #VI-2026-0918 | X | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Explicit SarmsCASE #VI-2026-0017 | X | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| LOOKBiotechCASE #VI-2026-0807 | X | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Weifang Xingbei International TradeCASE #VI-2026-0766 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| PRIVATECASE #VI-2026-0635 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| Marvel PeptideCASE #VI-2026-0507 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Advanced Technology and IndustrialCASE #VI-2026-0133 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
Open any subject to view the batch-level evidence for GLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg alone.