Compound Evidence File
#EC-2026-0805
Dapoxetine
Filed under Oral Tablets. The bureau holds 83 laboratory returns for this compound from 31 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.
Cross-Index
Subjects Shipping This Compound
31 SUBJECTS| Subject | Grade | Samples | Mean | Min | Max | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 | A | 7 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 16 Apr 2026 |
| HomopeptideCASE #VI-2026-0760 | A | 5 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Verified PeptidesCASE #VI-2026-0407 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| PeptiAtlasCASE #VI-2026-0739 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Trusted PeptideCASE #VI-2026-0499 | X | 1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 | A | 3 | 9.0 | 8.3 | 9.6 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Huaian Hanyou PeptideCASE #VI-2026-0297 | X | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 | A | 8 | 8.6 | 6.8 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 | A | 3 | 8.6 | 7.8 | 9.1 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Hunan Ruiwang Technology CenterCASE #VI-2026-0027 | X | 1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 | A | 5 | 8.5 | 6.6 | 10.0 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 | A | 3 | 8.4 | 7.7 | 9.6 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Bulk Peptide SupplyCASE #VI-2026-0446 | X | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| OupeptideCASE #VI-2026-0435 | X | 10 | 7.6 | 6.0 | 9.8 | 27 Feb 2025 | 17 May 2026 |
| Qingdao Hongshengda TradingCASE #VI-2026-0334 | X | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| InjectifyCASE #VI-2026-0387 | X | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| Zhejiang Yichenkang BiotechnologyCASE #VI-2026-0269 | X | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| Quenna PMQCASE #VI-2026-0415 | X | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| ScienceCASE #VI-2026-0636 | X | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| Peptide SciencesCASE #VI-2026-0867 | X | 12 | 6.6 | 4.1 | 8.8 | 20 Jun 2025 | 24 May 2026 |
| Astro PeptidesCASE #VI-2026-0424 | X | 2 | 6.5 | 4.1 | 8.9 | 8 Jul 2025 | 21 May 2026 |
| Shanghai ERP peptide BiotechnologyCASE #VI-2026-0500 | X | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| Forever Young PharmacyCASE #VI-2026-0654 | X | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Loti LabsCASE #VI-2026-0171 | X | 3 | 5.7 | 4.8 | 6.9 | 20 Jun 2025 | 24 May 2026 |
| Liberty PeptidesCASE #VI-2026-0416 | X | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| LN PeptidesCASE #VI-2026-0781 | X | 2 | 5.2 | 3.6 | 6.8 | 3 Jun 2025 | 17 May 2026 |
| PeptiLab ResearchCASE #VI-2026-0267 | X | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| Hangzhou Mandy BiotechnologyCASE #VI-2026-0695 | X | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Coastal PeptidesCASE #VI-2026-0958 | X | 2 | 4.4 | 4.0 | 4.8 | 2 Jul 2025 | 24 May 2026 |
| Peptides For SaleCASE #VI-2026-0614 | X | 2 | 2.1 | 0.8 | 3.4 | 28 Mar 2025 | 21 May 2026 |
| Hebei Chengtong TechnologyCASE #VI-2026-0520 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
Open any subject to view the batch-level evidence for Dapoxetine alone.