Compound Evidence File
#EC-2026-0688
BPC157 5mg + TB500 5mg Blend
Filed under Peptides. The bureau holds 161 laboratory returns for this compound from 77 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.
Cross-Index
Subjects Shipping This Compound
77 SUBJECTS| Subject | Grade | Samples | Mean | Min | Max | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HomopeptideCASE #VI-2026-0760 | A | 7 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 | A | 6 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 14 Nov 2025 | 16 Apr 2026 |
| Lux Synth AminosCASE #VI-2026-0700 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| Peptide TechnologiesCASE #VI-2026-0694 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| BfflinkCASE #VI-2026-0212 | X | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| Bulk Peptide WholesaleCASE #VI-2026-0319 | A | 2 | 9.6 | 9.1 | 10.0 | 21 May 2025 | 24 May 2026 |
| Trusted PeptideCASE #VI-2026-0499 | X | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| Biolongevity LabsCASE #VI-2026-0442 | X | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
| ZZQ PeptidesCASE #VI-2026-0550 | X | 1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 | A | 3 | 9.0 | 7.9 | 9.9 | 25 May 2026 | 25 May 2026 |
| Shandong Shengyuan Peptide TechnologyCASE #VI-2026-0634 | X | 2 | 9.0 | 8.3 | 9.7 | 13 Jun 2025 | 17 May 2026 |
| Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 | A | 5 | 8.9 | 8.1 | 9.8 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| UtherCASE #VI-2026-0902 | X | 2 | 8.8 | 7.6 | 10.0 | 17 Dec 2024 | 25 May 2026 |
| Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 | A | 3 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 24 May 2026 | 24 May 2026 |
| Dragon PharmaCASE #VI-2026-0519 | X | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 | A | 5 | 8.5 | 7.1 | 10.0 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| PeptidologyCASE #VI-2026-0520 | X | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Champion PeptideCASE #VI-2026-0909 | X | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Peptide PartnersCASE #VI-2026-0295 | X | 2 | 8.3 | 6.7 | 10.0 | 2 Jul 2025 | 20 May 2026 |
| Xingruida XDRCASE #VI-2026-0898 | X | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| HealthTide BiotechCASE #VI-2026-0955 | X | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Top PeptideCASE #VI-2026-0721 | X | 2 | 8.0 | 5.9 | 10.0 | 16 Mar 2025 | 24 May 2026 |
| Haikou Mingheng TechnologyCASE #VI-2026-0250 | X | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Atomik LabzCASE #VI-2026-0327 | X | 4 | 7.8 | 6.5 | 9.3 | 25 Apr 2025 | 17 May 2026 |
| M-PeptidesCASE #VI-2026-0442 | X | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Hangzhou Youngpeptide Biotechnology HYBCASE #VI-2026-0347 | X | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
| Lisa BiopeptideCASE #VI-2026-0131 | X | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 | A | 2 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 21 May 2026 | 21 May 2026 |
| Peptide WorldwideCASE #VI-2026-0217 | X | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| NextechLabsCASE #VI-2026-0285 | X | 3 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 2 Jul 2025 | 25 May 2026 |
| Qingdao Saber Technology Pharma QSTCASE #VI-2026-0467 | X | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| Astro PeptidesCASE #VI-2026-0424 | X | 2 | 7.2 | 6.7 | 7.6 | 17 Dec 2024 | 20 May 2026 |
| Mai PeptideCASE #VI-2026-0769 | X | 2 | 7.2 | 6.5 | 8.0 | 2 Jul 2025 | 19 Jan 2026 |
| Regenerative ResearchCASE #VI-2026-0349 | X | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| Yiwu Aozuo Trading CoCASE #VI-2026-0798 | X | 2 | 7.1 | 5.9 | 8.3 | 16 Mar 2025 | 19 Jan 2026 |
| TSC Top Supplements ChinaCASE #VI-2026-0523 | X | 9 | 7.0 | 4.8 | 8.4 | 7 May 2025 | 23 May 2026 |
| Peptide HavenCASE #VI-2026-0898 | X | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| Henan Sahe PeptideCASE #VI-2026-0894 | X | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Qing Li PeptideCASE #VI-2026-0469 | X | 13 | 6.9 | 4.3 | 9.4 | 13 Jun 2025 | 23 May 2026 |
| InjectifyCASE #VI-2026-0387 | X | 2 | 6.9 | 6.2 | 7.6 | 14 Jan 2025 | 21 May 2026 |
| Huaian Hanyou PeptideCASE #VI-2026-0297 | X | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| HK PeptidesCASE #VI-2026-0140 | X | 14 | 6.8 | 3.8 | 10.0 | 3 Jul 2025 | 20 May 2026 |
| Zhang TYCASE #VI-2026-0070 | X | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Peptronix Bio PTBCASE #VI-2026-0979 | X | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
| Peptide CraftersCASE #VI-2026-0994 | X | 2 | 6.7 | 5.0 | 8.4 | 6 May 2025 | 24 May 2026 |
| Allen Biotechnology Co ABCCASE #VI-2026-0709 | X | 3 | 6.6 | 5.9 | 7.7 | 8 Jul 2025 | 23 May 2026 |
| Mix PeptidesCASE #VI-2026-0699 | X | 2 | 6.6 | 6.2 | 7.0 | 3 Jul 2025 | 21 May 2026 |
| Xingtai Lesda TechnologyCASE #VI-2026-0381 | X | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
| Shandong Aishi BiotechnologyCASE #VI-2026-0308 | X | 3 | 6.4 | 3.9 | 9.3 | 3 Jun 2025 | 26 Jan 2026 |
| Precision Peptide CoCASE #VI-2026-0559 | X | 2 | 6.3 | 5.8 | 6.9 | 28 Mar 2025 | 25 May 2026 |
| Peptide-SCASE #VI-2026-0111 | X | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Modern AminosCASE #VI-2026-0635 | X | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |
| Shandong Nuoweiou Medical Technology CoCASE #VI-2026-0076 | X | 1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 21 May 2025 | 21 May 2025 |
| LSPLCASE #VI-2026-0523 | X | 2 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 13 Jun 2025 | 21 May 2026 |
| Haikou Mingheng BiotechnologyCASE #VI-2026-0126 | X | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 May 2025 | 6 May 2025 |
| Yabang PeptideCASE #VI-2026-0148 | X | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Amplified AminoCASE #VI-2026-0748 | X | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| Nanjing Xiyuxun Technology XYXCASE #VI-2026-0433 | X | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| Shanghai Wibson Biotechnology WBSCASE #VI-2026-0214 | X | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| Suaway Lab ResearchCASE #VI-2026-0488 | X | 2 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 20 Jun 2025 | 20 May 2026 |
| HXNetCASE #VI-2026-0061 | X | 2 | 4.8 | 3.4 | 6.2 | 8 Jul 2025 | 23 May 2026 |
| Alimo PeptideCASE #VI-2026-0524 | X | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 |
| Shanghai OuDaXin New Material Technology CenterCASE #VI-2026-0498 | E | 2 | 4.5 | 3.9 | 5.0 | 20 Jun 2025 | 24 May 2026 |
| Amino AmigosCASE #VI-2026-0061 | X | 3 | 4.5 | 3.8 | 5.3 | 28 Mar 2025 | 20 May 2026 |
| Kerisite Shenzhen InternationalCASE #VI-2026-0315 | X | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
| PurePEPSCASE #VI-2026-0552 | X | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
| ScienceCASE #VI-2026-0636 | X | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| TydesCASE #VI-2026-0493 | X | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| PeptiLab ResearchCASE #VI-2026-0267 | X | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
| Peptides For SaleCASE #VI-2026-0614 | X | 2 | 2.9 | 1.4 | 4.4 | 2 Apr 2025 | 17 May 2026 |
| Wolverine PeptidesCASE #VI-2026-0262 | X | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
| Peptide ArkCASE #VI-2026-0350 | X | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
| Pharma Grade PeptidesCASE #VI-2026-0208 | X | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
| Explicit SarmsCASE #VI-2026-0017 | X | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
| PepKitsCASE #VI-2026-0320 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
| HK Fat CatCASE #VI-2026-0376 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
| PepLab SolutionsCASE #VI-2026-0431 | X | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 May 2025 | 7 May 2025 |
Open any subject to view the batch-level evidence for BPC157 5mg + TB500 5mg Blend alone.