CONFIDENTIAL — APPROVED FOR PUBLIC RELEASE · BUREAU FILE COPY RECORDS CURRENT AS OF 29 MAY 2026 · DISTRIBUTION: UNRESTRICTED
VendorInvestigate Independent Testing Bureau · Public Records Division
DOCKET YEAR 2026 · VOL. II
13,421 SAMPLES ON FILE
No fee · No favor
Compound Evidence File
#EC-2026-0395

BPC-157(Bepecin)

Filed under Peptides. The bureau holds 449 laboratory returns for this compound from 71 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.

Cross-Index

Subjects Shipping This Compound

71 SUBJECTS
SubjectGradeSamplesMeanMinMaxFirst seenLast seen
HomopeptideCASE #VI-2026-0760A710.09.910.023 May 202623 May 2026
Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693A510.09.910.014 Nov 202516 Apr 2026
Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538A39.48.310.024 May 202624 May 2026
Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704A29.08.49.624 May 202624 May 2026
Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486A78.96.99.923 May 202623 May 2026
Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594A78.88.39.624 May 202624 May 2026
Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284A78.36.69.425 May 202625 May 2026
Precision Peptide CoCASE #VI-2026-0559B58.16.09.06 May 202523 Oct 2025
Peptide PartnersCASE #VI-2026-0295A78.06.910.023 Oct 202524 May 2026
Bulk Peptide WholesaleCASE #VI-2026-0319A38.06.28.922 Nov 202519 May 2026
Peptide SciencesCASE #VI-2026-0867A137.86.59.017 Dec 202417 May 2026
Eternal PeptidesCASE #VI-2026-0842A77.86.59.75 May 202517 Nov 2025
Peptide TechnologiesCASE #VI-2026-0694B57.75.010.02 Mar 20256 Jan 2026
Suaway Lab ResearchCASE #VI-2026-0488A57.36.97.728 Mar 20255 May 2025
UtherCASE #VI-2026-0902C97.34.710.03 Jul 202521 May 2026
Forever Young PharmacyCASE #VI-2026-0654B57.25.69.517 Dec 202419 Feb 2025
LiliPeptideCASE #VI-2026-0695C127.14.110.025 Sep 202521 May 2026
Pure RawzCASE #VI-2026-0767C47.14.79.55 May 20256 May 2025
Atomik LabzCASE #VI-2026-0327B47.05.38.35 May 20256 May 2025
Xingruida XDRCASE #VI-2026-0898C77.04.48.724 Jul 202523 May 2026
Yiwu Aozuo Trading CoCASE #VI-2026-0798E117.01.99.829 Jun 202522 Jan 2026
Astro PeptidesCASE #VI-2026-0424D76.93.88.222 Apr 20255 May 2025
ScienceCASE #VI-2026-0636B46.85.97.316 May 202520 May 2025
NuLife PeptidesCASE #VI-2026-0980B26.86.47.324 May 202624 May 2026
Paramount PeptidesCASE #VI-2026-0550D116.83.29.014 Jan 20253 Oct 2025
HK PeptidesCASE #VI-2026-0140E176.82.48.010 Jun 202523 May 2026
Verified PeptidesCASE #VI-2026-0407B56.75.29.014 Jan 202519 Feb 2025
PeptiLab ResearchCASE #VI-2026-0267B36.75.87.925 Apr 20255 May 2025
NextechLabsCASE #VI-2026-0285D76.73.99.014 Jan 202517 Jul 2025
Limitless Life NootropicsCASE #VI-2026-0980B66.65.07.413 Feb 202525 Sep 2025
Peptide CraftersCASE #VI-2026-0994D66.64.08.917 Dec 202429 Dec 2025
NexaphCASE #VI-2026-0944E116.61.59.729 Jun 202524 May 2026
Peptide-SCASE #VI-2026-0111E56.40.09.716 Jul 202518 Sep 2025
Yabang PeptideCASE #VI-2026-0148X16.46.46.425 May 202625 May 2026
Nuscience PeptidesCASE #VI-2026-0554B26.36.16.66 May 20256 May 2025
Simple PeptideCASE #VI-2026-0782D36.33.98.125 Apr 20252 May 2025
Reta-PeptideCASE #VI-2026-0756E126.32.08.916 Jul 202524 May 2026
PurePEPSCASE #VI-2026-0552B46.25.87.32 Mar 202520 Mar 2025
Polaris PeptidesCASE #VI-2026-0839C116.24.57.917 Dec 20241 Oct 2025
PeptidologyCASE #VI-2026-0520B36.15.57.116 May 20256 Aug 2025
Skye PeptidesCASE #VI-2026-0451E126.12.68.517 Dec 202422 May 2026
ZLZ PeptideCASE #VI-2026-0524D95.83.19.831 Jul 202529 Dec 2025
Amino AmigosCASE #VI-2026-0061D85.83.67.014 Jan 202516 Jul 2025
Prime PeptidesCASE #VI-2026-0696D65.83.88.416 May 202510 Jul 2025
YB PeptideCASE #VI-2026-0813E45.80.07.910 Sep 202523 Dec 2025
Swiss ChemsCASE #VI-2026-0030C25.74.86.55 May 202517 Jul 2025
Tianjin Ruiwang New Material Technology CoCASE #VI-2026-0192E65.72.18.016 Dec 202519 May 2026
OupeptideCASE #VI-2026-0435D85.63.47.415 Aug 202519 May 2026
Qing Li PeptideCASE #VI-2026-0469E255.61.710.011 Jun 202517 May 2026
TSC Top Supplements ChinaCASE #VI-2026-0523E125.60.08.810 Sep 202526 Jan 2026
Alpha-GenCASE #VI-2026-0905C55.54.66.424 Apr 20255 May 2025
Oasis PeptidesCASE #VI-2026-0404E35.32.48.714 Jan 202517 Dec 2025
Amino AsylumCASE #VI-2026-0828C25.24.46.019 Feb 202519 Feb 2025
Amplified AminoCASE #VI-2026-0748D45.23.67.813 Feb 202519 Feb 2025
Accelerate LabsCASE #VI-2026-0686D35.13.95.916 May 202525 Jul 2025
InjectifyCASE #VI-2026-0387E75.02.07.022 Apr 202525 Jul 2025
Elite Research USACASE #VI-2026-0267E94.92.28.025 Apr 20254 Aug 2025
Zhejiang Yichenkang BiotechnologyCASE #VI-2026-0269E64.81.86.810 Jun 20254 Aug 2025
Peptide GurusCASE #VI-2026-0854D74.73.75.616 Mar 202515 May 2025
Biolongevity LabsCASE #VI-2026-0442E114.72.56.428 Mar 202522 Nov 2025
Peptides 4 ResearchCASE #VI-2026-0511D44.33.74.87 May 20259 May 2025
Coastal PeptidesCASE #VI-2026-0958E54.22.45.62 Mar 202520 Mar 2025
TydesCASE #VI-2026-0493E54.02.74.917 Dec 202420 Mar 2025
SRY LabsCASE #VI-2026-0657E73.91.39.317 May 20256 Nov 2025
Guangzhou Lengiuanhuang CosmeticsCASE #VI-2026-0228E33.82.14.825 Nov 20252 Jan 2026
Pharma Grade PeptidesCASE #VI-2026-0208E23.63.43.86 May 20256 May 2025
Loti LabsCASE #VI-2026-0171E53.52.24.516 Mar 20255 May 2025
Liberty PeptidesCASE #VI-2026-0416E33.32.74.32 Apr 20255 May 2025
Biolabshop LimitedCASE #VI-2026-0832E22.82.72.913 Jun 202525 Jul 2025
Peptides For SaleCASE #VI-2026-0614E42.02.02.02 Mar 202520 Mar 2025
DeuschemCASE #VI-2026-0004E41.81.02.013 Jun 20254 Aug 2025

Open any subject to view the batch-level evidence for BPC-157(Bepecin) alone.